صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۹۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/25 1,010,095 1,009,042 1,037,412 28,370 0 11,216,218 0 850,000 10,366,218 10,459,950,125,641
2 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/24 1,009,108 1,008,153 1,038,604 30,451 991,778 11,216,218 0 850,000 10,366,218 10,450,734,021,689
3 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/23 1,008,290 1,007,234 1,040,907 33,673 0 10,224,440 0 850,000 9,374,440 9,442,258,670,484
4 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/22 1,007,385 1,006,329 1,040,092 33,763 0 10,224,440 0 850,000 9,374,440 9,433,773,100,831
5 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/21 1,006,481 1,005,426 1,039,277 33,851 0 10,224,440 0 850,000 9,374,440 9,425,306,190,209
6 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/20 1,005,576 1,004,521 1,038,464 33,943 2,711,874 10,224,440 0 850,000 9,374,440 9,416,824,198,355
7 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/19 1,005,103 1,003,617 1,050,899 47,282 0 7,512,566 0 850,000 6,662,566 6,686,667,815,934
8 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/18 1,003,754 1,002,713 1,061,698 58,985 0 7,512,566 0 850,000 6,662,566 6,680,644,351,119
9 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/17 1,002,850 1,001,809 1,060,868 59,059 175,483 7,512,566 0 850,000 6,662,566 6,674,621,233,942
10 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/16 1,001,974 1,000,905 1,061,611 60,706 0 7,337,083 0 850,000 6,487,083 6,492,954,217,203
11 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/15 1,001,069 1,000,000 1,060,760 60,760 0 7,337,083 0 850,000 6,487,083 6,487,084,534,597
12 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/15 1,028,199 1,027,130 1,087,890 60,760 0 7,337,083 0 850,000 6,487,083 6,663,079,096,387
13 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/14 1,027,293 1,026,224 1,087,041 60,817 0 7,337,083 0 850,000 6,487,083 6,657,202,423,693
14 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/13 1,026,390 1,025,322 1,086,193 60,871 0 7,337,083 0 850,000 6,487,083 6,651,347,577,622
15 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/12 1,025,489 1,024,420 1,085,347 60,927 0 7,337,083 0 850,000 6,487,083 6,645,500,109,059
16 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/11 1,024,579 1,023,511 1,084,501 60,990 0 7,337,083 0 850,000 6,487,083 6,639,597,758,266
17 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/10 1,023,678 1,022,610 1,083,657 61,047 0 7,337,083 0 850,000 6,487,083 6,633,755,464,397
18 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/09 1,022,768 1,021,699 1,082,813 61,114 0 7,337,083 0 850,000 6,487,083 6,627,848,712,553
19 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/08 1,021,869 1,020,800 1,081,971 61,171 0 7,337,083 0 850,000 6,487,083 6,622,016,225,294
20 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/08/07 1,020,968 1,019,899 1,081,130 61,231 0 7,337,083 0 850,000 6,487,083 6,616,172,035,556
«12345»