صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۹۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/07/10 1,024,459 1,023,430 1,076,112 52,682 0 6,320,454 0 700,000 5,620,454 5,752,140,487,119
2 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/07/09 1,023,616 1,022,586 1,075,268 52,682 175,992 6,320,454 0 700,000 5,620,454 5,747,399,990,083
3 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/07/08 1,022,773 1,021,710 1,076,095 54,385 0 6,144,462 0 700,000 5,444,462 5,562,661,508,069
4 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/07/07 1,021,862 1,020,800 1,075,267 54,467 146,916 6,144,462 0 700,000 5,444,462 5,557,704,459,674
5 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/07/06 1,020,991 1,019,899 1,075,923 56,024 0 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,402,964,399,097
6 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/07/05 1,020,082 1,018,990 1,075,097 56,107 0 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,398,146,824,374
7 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/07/04 1,019,181 1,018,090 1,074,273 56,183 0 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,393,377,272,619
8 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/07/03 1,018,275 1,017,183 1,073,449 56,266 0 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,388,576,167,652
9 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/07/02 1,017,371 1,016,280 1,072,627 56,347 0 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,383,789,699,006
10 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/07/01 1,016,467 1,015,375 1,071,806 56,431 0 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,378,996,958,424
11 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/06/31 1,015,569 1,014,478 1,070,986 56,508 0 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,374,242,539,173
12 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/06/30 1,014,678 1,013,572 1,040,915 27,343 0 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,369,442,585,681
13 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/06/29 1,013,266 1,012,660 1,038,171 25,511 0 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,364,613,685,481
14 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/06/28 1,012,370 1,011,760 1,033,761 22,001 0 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,359,846,989,138
15 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/06/27 1,011,459 1,010,850 1,033,045 22,195 0 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,355,022,190,758
16 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/06/26 1,010,571 1,009,961 1,032,215 22,254 0 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,350,317,433,802
17 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/06/25 1,009,683 1,009,044 1,004,509 -4,535 991,154 5,997,546 0 700,000 5,297,546 5,345,455,978,115
18 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/06/24 1,008,923 1,008,137 1,002,503 -5,634 495,971 5,006,392 0 700,000 4,306,392 4,341,431,170,355
19 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/06/23 1,008,123 1,007,235 1,000,868 -6,367 496,351 4,510,421 0 700,000 3,810,421 3,837,987,714,795
20 صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان 1405/06/22 1,007,351 1,006,330 998,983 -7,347 0 4,014,070 0 700,000 3,314,070 3,335,048,261,325
«123»